Energy Suspension Transmission Mount, 7.50 in Transmission Bolt Span, GM Truck, Kit 3.1129R
Delivery is usually 2 to 5 business days after it ships.
- Free shipping to the lower 48
- 30-day returns on unused parts
- New Energy Suspension part in the original packaging
Overview
Energy Suspension Transmission Mount, 7.50 in Transmission Bolt Span, GM Truck, Kit, manufacturer part number 3.1129R. Red / cadmium finish; Hyper-Flex, Interlocking, Polyurethane / Steel.
New Energy Suspension part in the original manufacturer packaging.
Specifications
| Manufacturer part number | 3.1129R |
|---|---|
| UPC | 703639052104 |
| Type | Transmission Mount |
| Size | 7.50 in Transmission Bolt Span |
| Finish | Red / Cadmium |
| Features | Hyper-Flex, Interlocking, Polyurethane / Steel |
| Sold as | Kit |
| Category | Bushings and Mounts / Transmission Mounts |
| Package dimensions | 9.9 x 5.2 x 3.8 in |
| Shipping weight | 3.85 lb |
Vehicle fitment
- GM Truck
Fitment comes from the manufacturer's application data. Some trims, engines, drivetrains or bed lengths may be excluded. Send your year, make, model and VIN to hello@apertureauto.com and we will confirm before it ships.
Questions and answers
Is this part new?
Yes. It is a new Energy Suspension part in the original manufacturer packaging. Manufacturer part number 3.1129R, UPC 703639052104.
What vehicles does it fit?
The manufacturer lists it for GM Truck. Some trims may be excluded, so send your VIN if you want us to confirm.
How long does shipping take and what does it cost?
Most orders ship within 1 to 3 business days with free shipping to the contiguous United States. Tracking is emailed as soon as it ships.
Can I return it?
Yes. Unused, uninstalled parts in the original packaging can be returned within 30 days of delivery. See the refund policy for details.
Fits these vehicles
Energy Suspension lists 70 vehicles for this part. Not listed? Email hello@apertureauto.com and we will check.
No match in the brand's list. Email us your year, make, model and VIN and we will check.
| Vehicle | Years | Position |
|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 1999-2000, 2002-2014 | - |
| Cadillac Escalade ESV | 2003-2014 | - |
| Cadillac Escalade EXT | 2002-2013 | - |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2013 | - |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002-2006 | - |
| Chevrolet BlazerBase, LS, LT, Trailblazer | 1987-2001 | - |
| Chevrolet C1500454 SS, Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | 1992-1999 | - |
| Chevrolet C2500 | 1992-2000 | - |
| Chevrolet Colorado | 2004-2012 | - |
| Chevrolet K10 | 1985-1986 | - |
| Chevrolet K10 Suburban | 1986 | - |
| Chevrolet K1500 | 1988-1999 | - |
Show all 70 vehiclesShow fewer
| Chevrolet K1500 Suburban | 1992-1999 | - |
| Chevrolet K20 | 1985 | - |
| Chevrolet K20 Suburban | 1985-1986 | - |
| Chevrolet K2500 | 1988-2000 | - |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1992-1999 | - |
| Chevrolet K3500 | 1988-2000 | - |
| Chevrolet K5 Blazer | 1985-1986 | - |
| Chevrolet S10Baja, Base, LS, Tahoe, ZR2 | 1983-2001 | - |
| Chevrolet S10 BlazerBase, High Country, Sport, Tahoe | 1983-1994 | - |
| Chevrolet Silverado 1500Base, LS, LT, WT, Z71 Off-Road | 1999-2013 | - |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | - |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2001-2003, 2005-2006 | - |
| Chevrolet Silverado 1500 HD Classic | 2007 | - |
| Chevrolet Silverado 2500 | 1999-2004 | - |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2001-2013 | - |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 2007 | - |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2001-2006 | - |
| Chevrolet Silverado 3500 Classic | 2007 | - |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2007-2010 | - |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2002-2014 | - |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2004-2013 | - |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2016-2019 | - |
| Chevrolet Tahoe | 1995-2014 | - |
| Chevrolet V10 | 1987 | - |
| Chevrolet V20 Suburban | 1987-1988 | - |
| Chevrolet V2500 Suburban | 1990 | - |
| Chevrolet V30 | 1988 | - |
| Chevrolet V3500 | 1989-1991 | - |
| GMC Canyon | 2004-2012 | - |
| GMC JimmyDiamond Edition, Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 1985-2001 | - |
| GMC K1500 | 1985-1986, 1988-1999 | - |
| GMC K1500 Suburban | 1992-1999 | - |
| GMC K2500 | 1985, 1988-2000 | - |
| GMC K2500 Suburban | 1992-1999 | - |
| GMC K3500 | 1985-1986 | - |
| GMC S15 | 1983-1990 | - |
| GMC S15 JimmyBase, Gypsy, High Sierra, Sierra Classic | 1983-1991 | - |
| GMC Sierra 1500SL, SLE, SLT | 1999-2013 | - |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | - |
| GMC Sierra 1500 HD | 2001-2003, 2005-2006 | - |
| GMC Sierra 1500 HD Classic | 2007 | - |
| GMC Sierra 2500 | 1999-2004 | - |
| GMC Sierra 2500 HD | 2001-2010 | - |
| GMC Sierra 2500 HD Classic | 2007 | - |
| GMC Sierra 3500 | 2001-2006 | - |
| GMC Sierra 3500 Classic | 2007 | - |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007-2010 | - |
| GMC SonomaBase, SLE | 1991-2001 | - |
| GMC V1500 | 1987 | - |
| GMC V3500 | 1987 | - |
| GMC Yukon | 1992-2014 | - |
| GMC Yukon XL 1500 | 2000-2014 | - |
| GMC Yukon XL 2500 | 2000-2013 | - |
| Hummer H2 | 2003-2009 | - |
| Hummer H3 | 2006-2010 | - |
| Hummer H3T | 2009-2010 | - |
| Isuzu i-350 | 2006 | - |
| Isuzu i-370 | 2007-2008 | - |



